Return to All Stock Filters Page
Item | CWL | ± | HPB(nm) | ± | Tp | Size(mm) | Sub | Blocking | Tmax | Tavg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP900±30 | 900 | 30 | 70 | 30 | ≥90 | Φ25×3.5 | Sapphire | 650~1250 | <1 | |
BP1380±30 | 1380 | 30 | 70 | 30 | ≥85 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~2000 | <1 | |
BP1440±20 | 1440 | 5 | 20 | 10 | ≥70 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | <1 | |
BP1600±16 | 1600 | 16 | 150 | 20 | ≥80 | Φ25.4×2.0 | quartz | 400~3000 | ||
BP1640±20 | 1640 | 20 | 190 | 20 | ≥70 | Φ25.4×1.0 | Glass | 400~8000 | <1 | |
1640 | 20 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Glass | 400~8000 | <1 | ||
1640 | 20 | 190 | 20 | ≥80 | Φ30×1.0 | Glass | 400~8000 | <1 | ||
BP1640±20 | 1640 | 20 | 20 | 5 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | |
1640 | 20 | 20 | 5 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | ||
1640 | 20 | 20 | 5 | ≥80 | 5×5×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | ||
BP1653±5 | 1653 | 5 | 20 | 5 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 800~2000 | <1 | |
1653 | 5 | 20 | 5 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 800~2000 | <1 | ||
1653 | 5 | 20 | 5 | ≥75 | 70×70×0.5 | D263T | 800~2000 | <1 | ||
1653 | 2 | 20 | 3 | ≥90 | 5×5×0.5 | D263T | 800~2000 | |||
1653 | 5 | 20 | 5 | ≥80 | 5×5×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | ||
BP1655±2 | 1655 | 2 | 15 | 3 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 800~2000 | ||
1655 | 2 | 15 | 3 | ≥90 | 5×5×0.5 | D263T | 800~2000 | |||
BP1670±20 | 1670 | 20 | 20 | 5 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | |
1670 | 20 | 20 | 5 | ≥80 | 70×70×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | ||
1670 | 20 | 20 | 5 | ≥80 | 5×5×0.5 | D263T | 300~2500 | <1 | ||
BP1700±17 | 1380 | 17 | 70 | 30 | ≥75 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | |
BP1720±15 | 1720 | 5 | 20 | 5 | >60 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 4 | <1.5 |
BP1720±15 | 1730 | 5 | 20 | 5 | 55~65 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 4 | <1.5 |
BP1745±15 | 1740 | 5 | 20 | 5 | 55~65 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 4 | <1.5 |
BP1790±15 | 1790 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
1790 | 10 | 30 | 10 | ≥80 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1790 | 15 | 45 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1790 | 15 | 45 | 10 | ≥80 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP1810 | 1810 | 30 | 30 | 10 | ≥80 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
1810 | 30 | 50 | 10 | ≥80 | Φ20×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 40 | 50 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 40 | 50 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 40 | 45 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 40 | 50 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 18 | 50 | 10 | ≥70 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 18 | 50 | 10 | ≥70 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1810 | 40 | 50 | 10 | ≥80 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP1930±15 | 1920 | 5 | 20 | 5 | >70 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 2.5 | <1 |
1920 | 5 | 20 | 5 | ≥80 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 2.5 | <1 | |
1920 | 5 | 20 | 5 | ≥90 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 2.5 | <1 | |
1930 | 5 | 20 | 5 | ≥80 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 2.5 | <1 | |
1930 | 5 | 20 | 5 | ≥90 | Φ5×3.0 | Glass | 400~2200 | 2.5 | <1 | |
BP1940±25 | 1940 | 25 | 50 | 10 | ≥70 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
1940 | 25 | 50 | 10 | ≥80 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1940 | 25 | 50 | 10 | ≥70 | Φ16×0.5 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1940 | 25 | 50 | 10 | ≥80 | Φ16×0.5 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1940 | 25 | 20 | 5 | ≥60 | Φ100×0.7 | Glass | 400~3000 | 1.8 | <1 | |
1940 | 25 | 20 | 5 | ≥70 | Φ100×0.7 | Glass | 400~3000 | 1.8 | <1 | |
BP1940±18 | 1940 | 18 | 45 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
1940 | 18 | 45 | 10 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1940 | 18 | 45 | 10 | ≥80 | Φ10×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1940 | 18 | 45 | 10 | ≥80 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP1970±20 | 1970 | 20 | 45 | 15 | ≥80 | Φ30×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
1970 | 20 | 45 | 15 | ≥80 | Φ25×2.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1970 | 20 | 45 | 15 | ≥60 | Φ16×0.5 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
1970 | 20 | 45 | 15 | ≥80 | Φ16×0.5 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP2000±10 | 2000 | 10 | 45 | 5 | ≥50 | Φ12×1.0 | Quartz | 400~15000 | <1 | |
2000 | 10 | 45 | 5 | ≥50 | Φ10×1.0 | Quartz | 400~15000 | <1 | ||
2000 | 30 | 50 | 5 | ≥50 | Φ12×1.0 | Quartz | 400~15000 | <1 | ||
2000 | 30 | 50 | 5 | ≥50 | Φ10×1.0 | Quartz | 400~15000 | <1 | ||
BP2017±10 | 2017 | 10 | 35 | 10 | ≥55 | Φ12×1.0 | Sapphire | 400~15000 | <1 | |
BP2010±20 | 2010 | 20 | 180 | 30 | ≥80 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | |
BP2050±20 | 2050 | 20 | 200 | 30 | ≥80 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | |
BP2080±20 | 2080 | 10 | 50 | 10 | ≥80 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
2080 | 10 | 50 | 10 | ≥90 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP2100±20 | 2100 | 12 | 50 | 10 | ≥90 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
BP2150±20 | 2150 | 20 | 45 | 10 | ≥75 | Φ15×1.0 | Sapphire | 400~15000 | <1 | |
2150 | 20 | 200 | 30 | ≥80 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | ||
2150 | 20 | 200 | 30 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 500~3000 | <1 | ||
BP2180±20 | 2180 | 20 | 45 | 10 | ≥70 | Φ15×1.0 | Sapphire | 400~15000 | <1 | |
BP2220±20 | 2220 | 20 | 45 | 10 | ≥75 | Φ15×1.0 | Sapphire | 400~15000 | <1 | |
BP2200±20 | 2200 | 20 | 30 | 10 | ≥80 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
2200 | 20 | 30 | 10 | ≥85 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP2250±10 | 2250 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ10×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
2250 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2250 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ25.4×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP2290±30 | 2265 | 5 | 30 | 10 | ≥85 | Φ10×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | |
2265 | 5 | 30 | 10 | ≥85 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2290 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ10×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2290 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2290 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ25.4×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2290 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | 3×3×1.0 | Glass | 400~3000 | |||
2290 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | 3×3×1.0 | Glass | 400~3000 | |||
2310 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ10×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2310 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ16×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
2310 | 10 | 30 | 10 | ≥85 | Φ25.4×1.0 | Glass | 400~3000 | <1 | ||
BP2400±24 | 2400 | 24 | 70 | 30 | ≥75 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | |
BP2435±10 | 2435 | 10 | 60 | 15 | ≥70 | Φ12×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | |
BP2435±20 | 2435 | 20 | 60 | 15 | ≥70 | Φ15×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | |
BP2450±25 | 2450 | 25 | 74 | 20 | ≥50 | Φ30×1.0 | Glass | 1500~5500 | <1 | |
2450 | 25 | 74 | 20 | ≥60 | Φ30×1.0 | Glass | 1500~5500 | <1 | ||
BP2450±20 | 2450 | 20 | 74 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | |
2450 | 20 | 74 | 20 | ≥70 | Φ25×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
2450 | 20 | 74 | 20 | ≥80 | Φ63.5×6.35 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
BP2450±25 | 2450 | 25 | 60 | 15 | ≥70 | Φ12×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | |
BP2460±20 | 2460 | 20 | 50 | 10 | ≥80 | Φ15×1.0 | Sapphire | 1500~15000 | <1 | |
2460 | 20 | 50 | 10 | ≥80 | Φ15×1.0 | Sapphire | 1500~15000 | <1 | ||
BP2470±24 | 2470 | 24 | 74 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | |
2470 | 24 | 74 | 20 | ≥70 | Φ25×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
2470 | 24 | 74 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
2470 | 24 | 74 | 20 | ≥75 | Φ63.5×6.35 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
BP2500±25 | 2500 | 25 | 70 | 30 | ≥80 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | |
2500 | 25 | 70 | 30 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 500~3000 | <1 | ||
BP2550±50 | 2550 | 50 | 70 | 30 | ≥75 | Φ25×3.5 | Sapphire | 500~3000 | <1 | |
2550 | 50 | 70 | 30 | ≥75 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 500~3000 | <1 | ||
BP2700±30 | 2700 | 27 | 210 | 20 | ≥80 | Φ8.4×0.4 | Ge | 400~6000 | <1 | |
2700 | 27 | 210 | 20 | ≥80 | Φ18×0.8 | Ge | 400~6000 | <1 | ||
2700 | 30 | 210 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Si | 400~6000 | <1 | ||
2700 | 30 | 210 | 20 | ≥80 | 5.2×5.2×1.0 | Si | 400~6000 | |||
2700 | 30 | 210 | 20 | ≥80 | 4.1×4.1×1.0 | Si | 400~6000 | <1 | ||
2700 | 30 | 210 | 20 | ≥80 | 4.1×4.1×1.0 | Si | 400~6000 | <1 | ||
BP2700±27 | 2700 | 27 | 81 | 20 | ≥80 | 3.2×3.2×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | |
2700 | 50 | 81 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~8000 | <1 | ||
2700 | 50 | 81 | 20 | ≥70 | Φ100×0.5 | Si | 1500~8000 | <1 | ||
2700 | 27 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Si | 1500~6500 | <1 | ||
2700 | 27 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 1500~6500 | <1 | ||
BP2730±30 | 2730 | 30 | 210 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Si | 400~6000 | <1 | |
BP2780±30 | 2780 | 30 | 240 | 20 | ≥80 | Φ25×2.0 | Si | 1500~5000 | <1 | |
BP2780±30 | 2780 | 30 | 210 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Si | 400~6000 | <1 | |
BP2850±50 | 2850 | 50 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~6500 | <1 | |
2850 | 50 | 230 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 1500~6500 | <1 | ||
BP2850±28 | 2850 | 28 | 86 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | |
2850 | 28 | 86 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
2850 | 28 | 86 | 20 | ≥80 | Φ63.5×6.35 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
BP2900±50 | 2900 | 50 | 230 | 20 | ≥80 | 3×2.3×0.5 | Si | 1500~6500 | <1 | |
2900 | 50 | 230 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~6500 | <1 | ||
BP2900±30 | 2900 | 30 | 300 | 30 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~10000 | <1 | |
BP2900±20 | 2900 | 20 | 50 | 10 | ≥70 | Φ12×1.0 | Sapphire | 1500~15000 | <1 | |
BP2900±15 | 2900 | 15 | 54 | 5 | ≥75 | Φ12×1.0 | Quartz | 1500~15000 | <1 | |
2900 | 50 | 54 | 5 | ≥75 | Φ12×1.0 | Quartz | 1500~15000 | <1 | ||
BP3030±50 | 3030 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | |
BP3050±30 | 3050 | 30 | 92 | 20 | ≥60 | Φ100×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | |
3050 | 30 | 92 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
3050 | 30 | 92 | 20 | ≥80 | Φ6×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
BP3050±50 | 3050 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | |
3050 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
3050 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
3050 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ15×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
3050 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ15×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
3050 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ15×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
BP3085±30 | 3085 | 15 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | |
3085 | 15 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | ||
3085 | 15 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | ||
3085 | 15 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Sapphire | 300~30000 | <1 | ||
BP3120±50 | 3120 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | |
3120 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | ||
3120 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~30000 | <1 | ||
3120 | 50 | 100 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Sapphire | 300~30000 | <1 | ||
BP3150±20 | 3150 | 20 | 60 | 10 | ≥80 | Φ30×0.5 | Quartz | 1500~5500 | <1 | |
BP3200±17 | 3200 | 17 | 30 | 10 | ≥75 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 2 | <1 |
3200 | 32 | 96 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1500~5500 | <1 | ||
BP3200±17 | 3200 | 17 | 60 | 5 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | |
3200 | 17 | 60 | 5 | ≥80 | Φ15×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
BP3230±16 | 3230 | 16 | 60 | 5 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | |
3230 | 16 | 65 | 10 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
3230 | 16 | 65 | 10 | ≥70 | Φ15×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
BP3230±17 | 3225 | 10 | 30 | 10 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 2 | <1 |
3228 | 30 | 10 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 2 | <1 | ||
3236 | 10 | 30 | 10 | ≥80 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 2 | <1 | |
3236 | 10 | 30 | 10 | ≥80 | 5×5×1.0 | Si | 400~11000 | 2 | <1 | |
BP3250±15 | 3250 | 35 | 160 | 20 | ≥80 | Φ6×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
3215 | 15 | 160 | 20 | ≥80 | 5×5×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3215 | 15 | 160 | 20 | ≥80 | 3×3×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
BP3250±50 | 3250 | 50 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~10000 | ||
BP3275±20 | 3275 | 10 | 30 | 10 | ≥70 | Φ20×1.0 | Si | 400~11000 | 2 | <1 |
BP3290±40 | 3290 | 40 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | |
BP3290±40 | 3290 | 40 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | |
3290 | 40 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3290 | 40 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
BP3295±15 | 3295 | 20 | 160 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~6000 | <1 | |
3295 | 15 | 160 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3295 | 15 | 160 | 20 | ≥80 | 6.5×5×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
BP3290±40 | 3290 | 40 | 30 | 10 | ≥80 | Φ13×0.3 | Ge | 2800~5000 | <1 | |
3290 | 40 | 30 | 10 | ≥80 | Φ18×1.0 | Ge | 2800~5000 | <1 | ||
3290 | 40 | 30 | 10 | ≥80 | Φ18×0.9 | Ge | 2800~5000 | <1 | ||
BP3300±30 | 3300 | 30 | 270 | 20 | ≥80 | Φ13×0.3 | Ge | 2500~5000 | <1 | |
3300 | 30 | 270 | 20 | ≥80 | Φ18×1.0 | Ge | 2500~5000 | <1 | ||
3300 | 30 | 270 | 20 | ≥80 | Φ18×0.9 | Ge | 2500~5000 | <1 | ||
BP3300±30 | 3300 | 30 | 160 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | ||
3300 | 30 | 160 | 20 | ≥80 | 2.88×2.88×0.5 | Si | 400~11000 | |||
BP3320±30 | 3320 | 30 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~10000 | ||
BP3320±20 | 3320 | 20 | 195 | 20 | ≥75 | 16×6×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
3320 | 20 | 190 | 20 | ≥90 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3320 | 30 | 190 | 20 | ≥85 | 5×5×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3320 | 33 | 190 | 20 | ≥80 | 4×4×0.5 | Si | 800~6000 | |||
3320 | 33 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3320 | 33 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3320 | 33 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | |||
3320 | 30 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3320 | 30 | 180 | 20 | ≥80 | 2.88×2.38×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3320 | 33 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3320 | 33 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3320 | 20 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3320 | 20 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | <0.3 | ||
3320 | 20 | 150 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <1 | ||
BP3320±50 | 3320 | 50 | 190 | 20 | ≥60 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <1 | |
BP3325±15 | 3325 | 15 | 60 | 10 | ≥80 | 5×5×0.5 | Quartz | 1500~6500 | <1 | |
3325 | 15 | 70 | 10 | ≥80 | 5×5×0.5 | Quartz | 1500~6500 | <1 | ||
3325 | 15 | 70 | 10 | ≥80 | Φ30×0.5 | Quartz | 1500~6500 | <1 | ||
BP3330±30 | 3330 | 30 | 160 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | ||
BP3330±15 | 3330 | 15 | 160 | 20 | ≥85 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
BP3330±15 | 3330 | 15 | 160 | 20 | ≥85 | Irregular slice | Si | 400~11000 | <1 | |
3330 | 15 | 160 | 20 | ≥85 | 2.8×2.8×0.5 With steps | Si | 400~11000 | <1 | ||
3330 | 15 | 160 | 20 | ≥85 | 3.2×3.2×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
BP3350±40 | 3350 | 40 | 160 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
3350 | 40 | 180 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3350 | 40 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 800~6000 | <0.3 | ||
3350 | 40 | 400 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | |||
BP3350±40 | 3350 | 40 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | |
BP3360±20 | 3360 | 20 | 70 | 10 | ≥80 | Φ30×0.5 | Quartz | 1500~6500 | <1 | |
BP3360±50 | 3360 | 50 | 150 | 20 | ≥80 | Φ50.8×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | |
BP3360±50 | 3360 | 50 | 150 | 20 | ≥80 | Φ50.8×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | |
BP3360±50 | 3360 | 34 | 140 | 20 | ≥80 | 2.85×1.97×0.5 With steps | Si | 400~11000 | ||
3360 | 50 | 140 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3360 | 50 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | |||
BP3370±40 | 3370 | 40 | 120 | 10 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~10000 | ||
3370 | 40 | 150 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 800~6000 | <1 | ||
BP3370±50 | 3370 | 50 | 400 | 30 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 1000~6000 | <1 | |
3370 | 50 | 400 | 30 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 1000~6000 | <1 | ||
BP3375±35 | 3375 | 35 | 190 | 20 | ≥88 | 16×6×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥88 | 20×20×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥88 | 10×6×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥88 | 3.2×3.2×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥88 | 2.17×2.17×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥88 | Φ6.35×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
BP3375±35 | 3375 | 35 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | ||
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥80 | Φ9.53×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3375 | 35 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | |||
BP3375±20 | 3375 | 20 | 180 | 20 | ≥80 | Φ16×1.0 | Si | 400~11000 | ||
3375 | 20 | 180 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | |||
BP3400±30 | 3400 | 20 | 140 | 20 | ≥80 | 5×5×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
3400 | 20 | 140 | 20 | ≥85 | Φ6×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | <1 | |
3400 | 30 | 140 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3400 | 30 | 140 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3400 | 34 | 140 | 20 | ≥80 | 2.88×2.38×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | ||
3400 | 20 | 140 | 20 | ≥80 | 5.3×5.3×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | <1 | |
3400 | 20 | 200 | 20 | ≥80 | 6.5×5×0.5 | Si | 400~11000 | 2 | <1 | |
BP3400±30 | 3400 | 30 | 60 | 10 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | |
3400 | 30 | 60 | 10 | ≥80 | 4×4×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | ||
3400 | 30 | 60 | 10 | ≥80 | Φ8×1.0 | Sapphire | 400~20000 | |||
3400 | 30 | 150 | 20 | ≥80 | Φ50.8×1.0 | Sapphire | 300~20000 | <1 | ||
3400 | 34 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | ||
3400 | 34 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25.4×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | ||
3400 | 34 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | ||
3400 | 34 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25×1.0 | Sapphire | 400~20000 | <1 | ||
3400 | 34 | 200 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Sapphire | 400~20000 | <1 | ||
BP3410±50 | 3410 | 50 | 190 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | ||
3410 | 50 | 190 | 20 | ≥80 | Φ25×0.5 | Si | 400~11000 | |||
3410 | 50 | 400 | 20 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~11000 | |||
BP3416±20 | 3416 | 20 | 120 | 20 | ≥80 | 4.22×4.22×0.5 | Si | 400~11000 | ||
BP3440±30 | 3440 | 30 | 120 | 10 | ≥80 | Φ100×0.5 | Si | 400~10000 | ||
3440 | 30 | 120 | 10 | ≥80 | 4.22×4.22×0.5 | Si | 400~10000 | |||
3440 | 30 | 120 | 10 | ≥80 | 2.88×2.38×0.5 | Si | 400~10000 | |||
BP3440±20 | 3440 | 20 | 190 | 20 | ≥85 | Φ6.35×0.5 | Si | 400~11000 | <1 | |
